Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
|
Comune di CASTELCIVITA (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ANNO 2025 | ANNO 2025 | |
| 03/11/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ANNO 2024 | ANNO 2024 | |
| 30/05/2024 | 03/11/2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2023 | |
| 31/01/2023 | 03/11/2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | attestato indicatore tempestività pagamenti anno 2022 | attestato 2022 | |
| 00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TRIMESTRI 2016. | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TRIMESTRI 2016 | |
| 00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2016. | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2016 | |
Amministrazione Trasparente
Comune Castelcivita (SA)




